Highlights für dieses Modell:
Motorleistung: 500W
Batteriekapazität: 48V 10Ah
Reichweite: 35 km - 45 km
Maximale Geschwindigkeit: 22 mph (35 km/h)
Geeignete Personen: Erwachsene
Federung: Vordere Federgabel
Gänge: 7-Gang
Reifen: Durchmesser 26 '' x Breite 4.0 ''
Maximale Belastung: 120 kg
Nettogewicht (kg): 31kg
Radgröße & Typ | 26 Zoll für Vorder- und Hinterräder |
Luftgefüllter Fat Tire 26x 4.0 Zoll | |
Markenname | OEM/ODM |
Ladezeit | >3 Stunden |
Bremssystem | Scheibenbremse |
Rahmenmaterial | Aluminiumlegierung Stiel und Rahmen |
Motorposition | Hinterradnabenmotor |
Smart-Typ | Elektronisch |
Maximale Geschwindigkeit | 22 mph / 35 km/h |
Batterietyp | Lithium-Batterie |
Batteriekapazität | 48V, 10AH (480Wh) |
Ladegerät | Ausgang: 42V, 2A Eingang: 100-240V, 50/60Hz |
Universelle Verwendung | |
Wasserbeständigkeit | Begrenzte Spritzwasserbeständigkeit, nicht im Regen verwenden |
Produktgewicht (Netto) | 31kg |
Maximale Belastung (kg) | 120kg |
Verpackungsgröße | 147 * 25,5 * 75 cm |






