Typ | Loncin 300cc, wassergekühlt, 4-Takt, 1-Zylinder | |
Kraftstoffsystem | EFI | |
Start | Elektrostart | |
Getriebe | L-H-N-R(H-Geschwindigkeit und L-Geschwindigkeit ) | |
Antriebsstrang | Kardanantrieb | |
Max. Drehmoment | 24,5 Nm/5500 U/min | |
Max. Leistung | 17 kW/7000 U/min | |
Federung/Vorne | Unabhängige Doppel-Querlenker | |
Federung/Hinten | Einzelner Schwingarm | |
Bremsen/Vorne | Belüftete hydraulische Scheibe | |
Bremsen/Hinten | Belüftete hydraulische Scheibe | |
Radgröße |
| |
L x B x H | 1920*1090*1190 mm | |
Sitzhöhe | 860 mm | |
Radstand | 1205 mm | |
Bodenfreiheit | 200 mm | |
Batterie | 12V/12Ah | |
Kraftstoffkapazität | ||
Trockengewicht | 260 kg | |
Max. Belastung | 200 kg | |
Paketgröße | 1960*1120*820 mm | |
Ladekapazität | 36 Stück/40´HQ | |
Max. Geschwindigkeit | 85 km/h | |
Wendekreis | 2,5 m | |
Startzeit | ≤15s | |
Bremsweg | 30 km/h≤5,9 m |
